Bảng giá xe Suzuki tháng 8/2023 mới nhất
Từ ngày 15/3/2021, Việt Nam Suzuki quyết định tăng thời hạn bảo hành động cơ và hộp số từ 5 năm hoặc 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước lên thành 05 năm hoặc 150.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Chương trình được áp dụng cho 4 dòng xe du lịch, gồm: XL7, Swift, Ertiga và Ciaz.
Dòng xe | Giá niêm yết (VNĐ đồng) | Ưu đãi |
Suzuki XL7 | 599.900.000 | – |
Suzuki XL7 (ghế da) | 609.900.000 | |
Suzuki XL7 Sport Limited | 639.900.000 | – |
Suzuki Swift GLX CVT (Euro5) | 559.900.000 | – |
Ciaz (Euro5) | 534.900.000 | – |
Suzuki Hybrid Ertiga MT | 538.000.000 | – |
Suzuki Hybrid Ertiga AT | 608.000.000 | – |
Suzuki Hybrid Ertiga Sport Limited | 678.000.000 | |
Vitara | 779.000.000 | |
Super Carry Truck | 253.917.000 | Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 05 năm, giá trị tương đương 30 triệu đồng. Hoặc lãi suất 0% 18 tháng đầu. |
Super Carry Truck thùng mui bạt | 280.420.000 | |
Super Carry Truck thùng kín | 282.291.000 | |
Super Carry Truck SD 490 kg | 292.950.000 | |
Super Carry Truck SD 520 kg | 292.950.000 | |
Super Carry Truck thùng ben | 296.735.000 | Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 05 năm, giá trị tương đương 30 triệu đồng. Hoặc lãi suất 0% 18 tháng đầu. |
Super Carry Van | 298.732.000 | Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 05 năm, giá trị tương đương 30 triệu đồng. Hoặc lãi suất 0% 18 tháng đầu. |
Super Carry Pro thùng lửng Euro 5 | 324.500.000 | Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo hiểm vật chất 01 năm, giá trị tương đương 15 triệu đồng. Hoặc lãi suất 0% 09 tháng đầu. |
Super Carry Pro thùng kín Euro 5 | 354.326.000 | |
Super Carry Pro thùng mui bạt Euro 5 | 349.160.000 |
* Lưu ý: Đây là bảng giá xe Suzuki niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Suzuki này chỉ mang tính chất tham khảo. Để có thông tin giá chính xác, vui lòng xem chi tiết tại mục: Bán Xe Suzuki